ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

送料について

宅急便

地域名 サイズ1 (0~17未満) サイズ2 (17~100未満) サイズ3 (100~239未満) サイズ4 (239~408未満) サイズ5 (408~800未満) サイズ6 (800~)
北海道 1,606円 1,892円 2,200円 2,519円 2,860円 3,179円
青森県 1,023円 1,067円 1,342円 1,397円 1,815円 1,859円
岩手県 1,023円 1,067円 1,342円 1,397円 1,815円 1,859円
宮城県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,683円 1,727円
秋田県 1,023円 1,067円 1,342円 1,397円 1,815円 1,859円
山形県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,683円 1,727円
福島県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,683円 1,727円
茨城県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
栃木県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
群馬県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
埼玉県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
千葉県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
東京都 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
神奈川県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
新潟県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
富山県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
石川県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
福井県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
山梨県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
長野県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
岐阜県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
静岡県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
愛知県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
三重県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
滋賀県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
京都府 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
大阪府 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
兵庫県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
奈良県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
和歌山県 671円 704円 1,089円 1,144円 1,562円 1,606円
鳥取県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,815円 1,859円
島根県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,815円 1,859円
岡山県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,815円 1,859円
広島県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,815円 1,859円
山口県 902円 946円 1,210円 1,265円 1,815円 1,859円
徳島県 1,012円 1,056円 1,331円 1,386円 2,079円 2,123円
香川県 1,012円 1,056円 1,331円 1,386円 2,079円 2,123円
愛媛県 1,012円 1,056円 1,331円 1,386円 2,079円 2,123円
高知県 1,012円 1,056円 1,331円 1,386円 2,079円 2,123円
福岡県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
佐賀県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
長崎県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
熊本県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
大分県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
宮崎県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
鹿児島県 1,144円 1,430円 1,705円 2,024円 2,343円 2,651円
沖縄県 1,452円 2,068円 2,706円 3,355円 4,026円 4,675円

※送り先1箇所に対して、商品合計金額が10,000円以上は送料無料

※お届け時間の指定はできません。

※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

税金について

内税表示

※税金は販売価格に含まれています

お支払い方法について

代金引換

業者はヤマト運輸を使用します。

代金引換手数料は下記のとおりです。 総お支払い金額(商品代+送料+代金引換手数料)に応じて、代金引換手数料が決まります。
総お支払い金額 手数料
0円以上~10,000円未満 330円
10,000円以上~30,000円未満 440円
30,000円以上~100,000円未満 660円
100,000円以上~300,000円未満 1,100円
300,000円以上~ 2,200円
代引きの発送は、一部、佐川急便での発送となる場合がございます。
送料、手数料はヤマト運輸と同じです。
ご了承ください。

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。